1 x de R$680,00 sem juros | Total R$680,00 | |
2 x de R$367,68 | Total R$735,35 | |
3 x de R$248,72 | Total R$746,16 | |
4 x de R$189,31 | Total R$757,25 | |
5 x de R$153,42 | Total R$767,11 | |
6 x de R$129,37 | Total R$776,22 | |
7 x de R$111,93 | Total R$783,50 | |
8 x de R$99,22 | Total R$793,76 | |
9 x de R$89,30 | Total R$803,69 | |
10 x de R$81,02 | Total R$810,22 | |
11 x de R$74,57 | Total R$820,22 | |
12 x de R$69,20 | Total R$830,35 |
1 x de R$680,00 sem juros | Total R$680,00 | |
2 x de R$371,48 | Total R$742,97 | |
3 x de R$251,28 | Total R$753,85 | |
4 x de R$190,38 | Total R$761,53 | |
5 x de R$153,11 | Total R$765,54 | |
6 x de R$128,26 | Total R$769,56 | |
7 x de R$110,15 | Total R$771,05 | |
8 x de R$96,87 | Total R$775,00 | |
9 x de R$86,65 | Total R$779,89 | |
10 x de R$78,27 | Total R$782,75 | |
11 x de R$71,50 | Total R$786,49 | |
12 x de R$65,76 | Total R$789,07 |
Ao adquirir este plano, você terá a oportunidade de operar até 10 mini contratos de Dólar ou Índice Futuros em um período de 60 dias corridos. Para garantir sua aprovação, é necessário seguir as regras abaixo:
Este plano é ideal para traders que buscam uma gestão de risco controlada e desejam maximizar seus ganhos no mercado financeiro. Não perca a chance de operar de maneira estratégica e segura!
Você pode escolher entre a Plataforma Profit One que é adequado para traders que utilizam a análise técnica em suas operações, ou o Profit Pro que é mais completo, integrando ferramentas avançadas de análise técnica e leitura de fluxo, sendo indicado para traders que desejam uma visão mais abrangente do mercado.